<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xnynznqed.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バズさん〜バズる算数〜</title>
		<link><![CDATA[https://xnynznqed.com]]></link>
		<description><![CDATA[バズさん〜バズる算数〜]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 09:06:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xnynznqed.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【多様な計算式】ラグビーワールドカップで学ぶ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【多様な計算式】ラグビーワールドカップで学ぶ/]]></link>
			<title>【多様な計算式】ラグビーワールドカップで学ぶ算数【２年〜５年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 09:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【教科等横断的な学習】数直線すごろくをつくろ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【教科等横断的な学習】数直線すごろくをつくろ/]]></link>
			<title>【教科等横断的な学習】数直線すごろくをつくろう！【２・３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 09:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【小学校教員向け】2年生全員が九九をマスター！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【小学校教員向け】2年生全員が九九をマスター！/]]></link>
			<title>【小学校教員向け】全員が九九をマスター！かけ算の効果的な教え方【２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 00:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【台形の面積】教科書の内容に３つのスパイスを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【台形の面積】教科書の内容に３つのスパイスを/]]></link>
			<title>【３つの工夫】教科書で教える台形の面積【５年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 08:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【ドミノピザ】smlサイズでどれが一番お得？【５/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【ドミノピザ】smlサイズでどれが一番お得？【５/]]></link>
			<title>【衝撃の結末】ドミノピザを一番お得に食べる方法、算数で証明します【５・６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 09:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/巻き尺の魅力に出会う！フラフープの長さをどう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/巻き尺の魅力に出会う！フラフープの長さをどう/]]></link>
			<title>巻き尺の魅力に出会う！フラフープの長さをどう測る？【３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 00:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/問題集/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/問題集/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 08:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/５・６年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/５・６年/]]></link>
			<title>５・６年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 06:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/３・４年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/３・４年/]]></link>
			<title>３・４年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 06:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/もっと早く買えばよかった！小学生に絶対おすす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/もっと早く買えばよかった！小学生に絶対おすす/]]></link>
			<title>もっと早く買えばよかった！小学生に絶対おすすめの“描けるコンパス”とは？【３年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 06:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/１・２年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/１・２年/]]></link>
			<title>１・２年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 02:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【ついつい主体的・対話的になってしまう】みん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【ついつい主体的・対話的になってしまう】みん/]]></link>
			<title>【主体的・対話的】みんなが納得できる順位の決め方は？【２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 09:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/昆虫界の建築家〜蜂の巣はなぜ六角形？〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/昆虫界の建築家〜蜂の巣はなぜ六角形？〜/]]></link>
			<title>【蜂の巣】なぜ六角形？【３〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 00:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/面積（４年）orおおよその面積（６年）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/面積（４年）orおおよその面積（６年）/]]></link>
			<title>【パフォーマンス課題】教室の収容人数を算出しよう！【２年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 00:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【分数のわり算】なぜ、ひっくり返してかけるの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【分数のわり算】なぜ、ひっくり返してかけるの/]]></link>
			<title>【分数のわり算】なぜ、ひっくり返してかけるの？【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 07:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/都合のよいグラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/都合のよいグラフ/]]></link>
			<title>【批判的思考】実際にかいて学ぶ！グラフから真実を見抜く力【５・６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 13:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【楽しい探求】トイレットペーパーの長さと円の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【楽しい探求】トイレットペーパーの長さと円の/]]></link>
			<title>【楽しい探求】トイレットペーパーの長さと円の面積【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 08:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【平均の弱点】平均を信じても大丈夫？友達のお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【平均の弱点】平均を信じても大丈夫？友達のお/]]></link>
			<title>【平均の弱点】平均を信じても大丈夫？友達のお小遣い事情を探る【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 08:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【計算スキルアップ】楽しく計算練習できるアイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【計算スキルアップ】楽しく計算練習できるアイ/]]></link>
			<title>【計算スキルアップ】楽しく計算練習できるアイデア集【１・２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 00:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【重さの導入】粘土をぴったり半分にするには？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【重さの導入】粘土をぴったり半分にするには？/]]></link>
			<title>【重さの導入】粘土をぴったり半分にするには？【３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 08:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【簡単に分かりやすく】九九表の平均を考えよう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【簡単に分かりやすく】九九表の平均を考えよう/]]></link>
			<title>【簡単に分かりやすく】九九表の平均を考えよう【５・６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 08:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【台形】公式が通用しない求積問題【５年】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【台形】公式が通用しない求積問題【５年】/]]></link>
			<title>【台形】高さが分からない求積問題【５年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 07:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【算数のその先へ】pkを誰に蹴らせる？どう選ぶ？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【算数のその先へ】pkを誰に蹴らせる？どう選ぶ？/]]></link>
			<title>【基準量の選択】PKを誰に蹴らせる？どう選ぶ？【５年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 06:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【猛暑日】夏の気温を折れ線グラフで整理しよう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【猛暑日】夏の気温を折れ線グラフで整理しよう/]]></link>
			<title>【縦軸の数値設定】夏の気温を折れ線グラフで整理しよう【４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 06:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【量感を育む】カラダものさしを使って○cmをつく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【量感を育む】カラダものさしを使って○cmをつく/]]></link>
			<title>【量感を育む】カラダものさしを使って○cmをつくろう！【２・３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 06:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【規則性の発見】ボクシングの階級にもきまりは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【規則性の発見】ボクシングの階級にもきまりは/]]></link>
			<title>【規則性の発見】ボクシングの階級にもきまりはあるのかな？【４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 12:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/917-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/917-2/]]></link>
			<title>【素数ゼミ】１３年と１７年周期の不思議に迫ろう！【２年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/821-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/821-2/]]></link>
			<title>【丸亀製麺】何日間違ったメニューを食べることができる？【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 13:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/目指せキーボードマスター！小学生にぴったりな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/目指せキーボードマスター！小学生にぴったりな/]]></link>
			<title>【オススメ3選】小学生にぴったりな無料タイピングソフト【３年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 13:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【大谷翔平選手】ヒストグラムを見てホームラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【大谷翔平選手】ヒストグラムを見てホームラン/]]></link>
			<title>【ヒストグラム】大谷翔平選手のホームランの平均飛距離【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 12:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/869-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/869-2/]]></link>
			<title>【夏休み明け】算数授業開きは吉本新喜劇座長カードで決定！【２年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 12:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/855-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/855-2/]]></link>
			<title>【規則性】101匹わんちゃんを木で囲むと？【４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 11:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/ランドルト環xマサイ族の視力！比例の授業で目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/ランドルト環xマサイ族の視力！比例の授業で目/]]></link>
			<title>【比例・反比例】ランドルト環×マサイ族の視力！【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Sep 2023 13:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/小学校段階の量感の指導法！カラダものさしを活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/小学校段階の量感の指導法！カラダものさしを活/]]></link>
			<title>【長さ】カラダものさしを使って○○を測ろう！【２・３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 13:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/子どもの思考力を引き出す！具体物を使った分数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/子どもの思考力を引き出す！具体物を使った分数/]]></link>
			<title>【折り紙】半分にする方法は何種類？【２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 09:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/九九の壁を打破せよ！「九九野球」で楽しく九九/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/九九の壁を打破せよ！「九九野球」で楽しく九九/]]></link>
			<title>【九九の暗唱】「九九野球」で楽しく九九を学ぶ！【２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 13:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/人口ピラミッドの活用で算数と社会の学びを深め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/人口ピラミッドの活用で算数と社会の学びを深め/]]></link>
			<title>【教科横断的な学習】人口ピラミッドの活用で算数と社会の学びを深める【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 13:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/視覚的に理解する！トランプで楽しく学ぶ２年生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/視覚的に理解する！トランプで楽しく学ぶ２年生/]]></link>
			<title>【かけ算】トランプで学ぶ分配法則【２年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 10:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/算数授業でのディベート！数字を駆使して説得力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/算数授業でのディベート！数字を駆使して説得力/]]></link>
			<title>【算数ディベート】飛行機？新幹線？【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 04:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/yoasobiのセブンティーンに隠された数の不思議とは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/yoasobiのセブンティーンに隠された数の不思議とは？/]]></link>
			<title>【マジック】YOASOBIのセブンティーンに隠された数の不思議とは？【２〜４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 03:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/キューピーマヨネーズの模様が教える！楽しいか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/キューピーマヨネーズの模様が教える！楽しいか/]]></link>
			<title>【かけ算】キューピーマヨネーズの模様を数えよう！【２〜４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 03:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/ミスタードーナッツで算数力up！1000円ぴったりの買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/ミスタードーナッツで算数力up！1000円ぴったりの買/]]></link>
			<title>【計算技能】ミスタードーナッツで1000円ぴったり買うには？【２〜４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 03:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【拡大図と縮図を楽しく学ぶ】グーグルアースを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【拡大図と縮図を楽しく学ぶ】グーグルアースを/]]></link>
			<title>【拡大図と縮図】Google earthを使って○○をかこう！【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 02:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/図と式の往還で理解を深める！l字型面積の指導方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/図と式の往還で理解を深める！l字型面積の指導方/]]></link>
			<title>【３つのポイント】L字型面積の指導方法【４年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/算数ノートの正解【水平見開きノート】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/算数ノートの正解【水平見開きノート】/]]></link>
			<title>【知らなきゃ損】小学生の算数力が伸びる！180度開く「水平開きノート」の魅力とは？【４年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 12:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/統計教育で育む教科横断的な能力：チョコレート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/統計教育で育む教科横断的な能力：チョコレート/]]></link>
			<title>【統計教育】チョコレート消費量とノーベル賞の関係【６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 08:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/定規が苦手な子でも楽しく学ぶ！身近なツールで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/定規が苦手な子でも楽しく学ぶ！身近なツールで/]]></link>
			<title>【作図技能の向上】一点透視図法を使って絵を描こう【２年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 08:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/透明な板パズル！図形の重ね合わせで驚きの形と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/透明な板パズル！図形の重ね合わせで驚きの形と/]]></link>
			<title>【絵の具を使うと楽しさUP！】図形パズルで頭の体操【１年〜３年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 08:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/驚きの算数パズル！図形を分割する直線がもたら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/驚きの算数パズル！図形を分割する直線がもたら/]]></link>
			<title>【面積】Ｌ字型を半分にするには？【４年〜６年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 08:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xnynznqed.com/【休み明け】楽しく考える算数で授業開きスター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xnynznqed.com/【休み明け】楽しく考える算数で授業開きスター/]]></link>
			<title>夏休み明けの算数授業アイデア｜準備なしでできる授業開きゲーム＆クイズ集【小学校】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 03:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
